|
|
VARIPULSE电机控制器技术参数 供 电:220V(±10%)/50HZ 单相 电机功率:0.09~0.75KW 防护等级:IP55 环境温度:-20~40℃ 故障指示:现场指示 无源触点输出(250V/1A) 控制方式1:模拟信号控制 控制输入信号:4~20mA 输 入 阻 抗:250欧姆 冲程频率调节:0~144spm | 控制方式2:手动电位器调节 调节范围:6~144spm 控制方式3:脉冲信号控制 控制输入信号:无源触点或 开路集电极信号 脉 冲 频 率:Max. 144脉冲/min (1个脉冲=一个冲程的排出量) 适用计量泵:GM0010, GM0050 GM0170, GM0240 GM0330, GM0400 | 带电机控制器的GM计量泵 ![]() |
注:配VARIPULSE控制的计量泵必须装配专用传感探头。冲程频率为144spm的计量泵可适配VRIPULSE控制器。 警示! 选择本系列计量泵应用时,推荐在泵出口管路上选择安装泄压阀,详见计量泵系统附件(典型配置图)。 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号编码技术参数 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*:1、GM系列计量泵流量为出口压力为0.15MPa时。 2、GB系列计量泵流量为出口压力为*大压力时。对于实际工作压力每下降0.17MPa,流量增大1%。 **:1、GM0050~GM0240标准配置电机功率为250W, 可变频应用。2、GB1200~GB1800标准配置电机功率为750W。 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
泵头过流部件材质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB系列计量泵安装尺寸图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GM系列计量泵安装尺寸图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |